MPSC RECRUITMENT JULY 2015 | KAR SAHAYAK BHARTI MPSC-2015 | UPPER KAMGAR AYUKTA PUNE 2015
TALATHI BHARTI 2015 | SBI PO RECRUITMENT 2015 | KAMBAR VIBHAG PUNE RECRUIEMENT 2015

EIGHTH SEMESTER B.E. SUMMER 2014 RTMNU RESULT

EIGHTH SEMESTER B.E. SUMMER 2014

EIGHTH SEMESTER B.E. SUMMER 2014

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITYS

DATED 16/07/2014

The following Roll Nos are declared successful. The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained.

Branch:-ELECTRICAL ENGINEERING (E&P) Marks Out Of 2600
Division :FIRST WITH DISTINCTION
69623(2007) 69721(2034) 69734(1962) 70070(1980) 70557(1971) 70586(2010) 70588(1955) 70609(1959) 70819(2006) 70848(1989)
Division :FIRST
69618(1762) 69619(1713) 69620(1838) 69622(1695) 69624(1790) 69626(1576) 69627(1714) 69628(1572) 69632(1775) 69633(1761) 69637(1680) 69639(1612)
69640(1657) 69643(1884) 69644(1584) 69645(1706) 69646(1630) 69648(1803) 69651(1659) 69653(1799) 69655(1820) 69656(1609) 69659(1698) 69660(1584)
69661(1699) 69664(1705) 69667(1560) 69671(1728) 69672(1600) 69673(1648) 69674(1817) 69679(1685) 69680(1780) 69682(1611) 69685(1702) 69686(1647)
69689(1598) 69691(1594) 69692(1746) 69694(1581) 69695(1670) 69697(1638) 69725(1767) 69727(1584) 69730(1748) 69732(1823) 69735(1639) 69744(1647)
69750(1615) 69751(1688) 69754(1846) 69756(1607) 69757(1762) 69763(1574) 69766(1589) 69769(1696) 69772(1653) 69780(1726) 69781(1584) 69822(1722)
69854(1606) 69865(1564) 69871(1568) 69872(1906) 69874(1646) 69875(1817) 69878(1593) 69880(1728) 69881(1600) 69884(1685) 69886(1629) 69887(1718)
69888(1856) 69892(1781) 69894(1760) 69897(1642) 69899(1688) 69900(1743) 69903(1577) 69906(1625) 69907(1594) 69908(1852) 69911(1743) 69916(1787)
69918(1636) 69919(1667) 69926(1641) 69928(1735) 69931(1647) 69932(1776) 69934(1677) 69935(1700) 69936(1800) 69944(1712) 69946(1600) 69948(1716)
69954(1674) 69955(1601) 69956(1676) 69964(1839) 69971(1582) 69973(1781) 69974(1706) 69976(1642) 69977(1578) 69981(1562) 69988(1759) 69989(1615)
69991(1562) 69994(1684) 69999(1661) 70001(1838) 70004(1820) 70007(1626) 70011(1583) 70069(1577) 70073(1589) 70099(1592) 70112(1561) 70147(1759)
70148(1714) 70151(1687) 70153(1652) 70156(1883) 70158(1619) 70160(1653) 70162(1740) 70163(1720) 70164(1636) 70170(1715) 70173(1623) 70177(1696)
70178(1704) 70182(1671) 70184(1784) 70185(1789) 70188(1694) 70191(1734) 70194(1681) 70212(1588) 70222(1621) 70228(1649) 70232(1637) 70235(1724)
70236(1590) 70249(1589) 70254(1756) 70255(1669) 70257(1652) 70262(1671) 70263(1705) 70266(1652) 70271(1726) 70272(1642) 70275(1861) 70276(1810)
70282(1837) 70283(1937) 70285(1609) 70288(1737) 70294(1800) 70295(1843) 70297(1676) 70299(1742) 70306(1727) 70308(1736) 70310(1861) 70314(1723)
70318(1768) 70322(1781) 70323(1695) 70326(1600) 70328(1870) 70329(1673) 70333(1730) 70343(1620) 70348(1699) 70351(1658) 70355(1817) 70359(1737)
70362(1722) 70372(1756) 70377(1582) 70415(1586) 70416(1739) 70419(1651) 70420(1768) 70429(1676) 70431(1616) 70433(1838) 70435(1838) 70437(1783)
70439(1718) 70443(1590) 70444(1844) 70446(1623) 70447(1661) 70471(1638) 70478(1861) 70488(1882) 70496(1822) 70498(1759) 70502(1747) 70532(1738)
70535(1725) 70536(1732) 70537(1789) 70538(1767) 70539(1870) 70540(1754) 70543(1678) 70544(1784) 70546(1590) 70549(1630) 70550(1585) 70551(1636)
70555(1809) 70565(1715) 70567(1669) 70570(1749) 70572(1572) 70575(1799) 70576(1681) 70584(1713) 70585(1745) 70587(1838) 70589(1855) 70590(1745)
70592(1641) 70593(1686) 70594(1709) 70595(1803) 70597(1843) 70599(1795) 70600(1796) 70601(1833) 70603(1898) 70606(1680) 70608(1687) 70610(1721)
70612(1600) 70613(1669) 70616(1797) 70620(1712) 70621(1813) 70623(1580) 70624(1867) 70627(1717) 70636(1719) 70642(1771) 70644(1758) 70645(1929)
70646(1616) 70649(1837) 70650(1820) 70651(1832) 70675(1584) 70679(1918) 70680(1611) 70686(1777) 70687(1608) 70689(1756) 70695(1891) 70711(1836)
70713(1787) 70741(1700) 70743(1720) 70748(1564) 70751(1653) 70753(1740) 70754(1582) 70756(1818) 70758(1656) 70771(1608) 70775(1850) 70776(1758)
70779(1722) 70781(1791) 70782(1846) 70783(1675) 70784(1670) 70785(1672) 70787(1584) 70792(1751) 70793(1768) 70803(1863) 70806(1847) 70807(1689)
70808(1697) 70809(1655) 70812(1647) 70813(1768) 70818(1782) 70822(1655) 70829(1883) 70834(1564) 70842(1824) 70845(1699) 70851(1803) 70853(1893)
70854(1783) 70858(1692) 70859(1732) 70860(1753) 70861(1655) 70865(1768) 70869(1656) 70884(1565) 70905(1673) 70962(1560) 70969(1570) 71004(1564)
71006(1627) 71009(1619) 71010(1705) 71013(1690) 71032(1614) 71076(1634) 71083(1735) 71086(1691) 71093(1595) 71105(1678) 71108(1614) 71113(1708)
71118(1753) 71126(1697) 71130(1751) 71131(1635) 71132(1769) 71145(1592) 71147(1627) 71148(1769) 71150(1703) 71151(1565) 71153(1666) 71155(1678)
71156(1669) 71157(1685) 71159(1560) 71163(1601) 71166(1797) 71169(1750) 71175(1578) 71234(1598) 71235(1644) 71251(1673) 71271(1595) 71311(1583)
71324(1671) 71333(1578) 71336(1614) 71338(1613) 71344(1653) 71360(1587) 71392(1817) 71397(1597) 71418(1802) 71423(1900) 71452(1684) 71454(1812)
Division :SECOND
69642(1527) 69669(1516) 69670(1483) 69740(1480) 69743(1504) 69776(1531) 69792(1477) 69794(1466) 69796(1501) 69799(1446) 69902(1537) 69920(1536)
69953(1555) 69982(1460) 69984(1501) 69998(1551) 70154(1539) 70165(1483) 70195(1505) 70273(1553) 70303(1528) 70327(1544) 70428(1543) 70432(1549)
70441(1556) 70474(1530) 70582(1517) 70716(1514) 70719(1511) 70733(1510) 70762(1506) 70773(1535) 70780(1446) 70791(1556) 70856(1549) 71074(1483)
71146(1543) 71149(1530) 71154(1533) 71168(1517) 71221(1450) 71312(1484) 71327(1509) 71332(1523)

Branch:-ELECTRONICS ENGINEERING Marks Out Of 2750
Division :FIRST WITH DISTINCTION
72220(2124) 72226(2069) 72391(2063) 72400(2063) 72534(2121) 72558(2087) 72603(2123) 72914(2067) 72926(2123) 72943(2076) 72975(2087) 73052(2086)
73447(2063) 73494(2110)
Division :FIRST
71476(1774) 71477(1947) 71479(1933) 71480(1756) 71481(1987) 71482(1788) 71486(2039) 71487(1825) 71488(1764) 71489(1777) 71492(1929) 71493(1976)
71495(1882) 71498(1835) 71500(1755) 71502(1807) 71505(1727) 71506(1848) 71508(1679) 71509(2021) 71511(1818) 71512(1848) 71513(1770) 71514(1883)
71515(1891) 71519(1877) 71521(1793) 71522(1789) 71524(1893) 71525(1806) 71528(1922) 71529(1972) 71530(1803) 71531(1809) 71535(1960) 71536(1791)
71538(1854) 71539(1890) 71540(1893) 71542(1759) 71544(1667) 71546(1763) 71547(1785) 71548(1714) 71549(2001) 71550(1676) 71551(1889) 71552(1688)
71555(1997) 71557(1890) 71558(2052) 71559(1801) 71561(2015) 71562(1953) 71563(1825) 71565(1702) 71567(1770) 71570(1722) 71571(1812) 71572(1880)
71573(2020) 71574(1887) 71575(1874) 71576(1771) 71577(1664) 71578(1928) 71579(2044) 71580(1747) 71581(1885) 71582(1657) 71583(1894) 71586(1820)
71588(1868) 71589(1714) 71591(2009) 71593(1725) 71597(1666) 71599(1885) 71601(1780) 71602(1950) 71603(1753) 71604(1693) 71607(1908) 71609(1778)
71612(1818) 71614(1836) 71617(1769) 71618(1657) 71619(1756) 71621(1924) 71623(1653) 71624(1738) 71625(1792) 71629(1918) 71630(2032) 71631(2009)
71632(1919) 71633(1808) 71636(1685) 71637(1787) 71639(1820) 71641(1706) 71642(1665) 71643(1866) 71646(1775) 71647(1764) 71648(1680) 71649(1658)
71653(1720) 71657(1812) 71660(1953) 71662(1840) 71663(1657) 71666(1710) 71669(1810) 71670(1869) 71673(1716) 71675(1747) 71676(1732) 71697(1879)
71698(1932) 71699(1786) 71700(1788) 71703(1777) 71704(1747) 71707(1774) 71710(1692) 71711(1870) 71712(1787) 71713(1703) 71714(1722) 71716(1738)
71717(1700) 71719(1887) 71720(1818) 71721(1869) 71722(1813) 71723(1724) 71724(1756) 71726(1769) 71730(1722) 71733(1663) 71735(1701) 71738(1737)
71740(1686) 71742(1935) 71744(1751) 71745(1906) 71748(1830) 71749(1710) 71751(1698) 71752(1678) 71753(1885) 71755(1810) 71756(1781) 71758(1683)
71759(1751) 71762(2014) 71765(1846) 71766(1713) 71767(1829) 71768(1832) 71769(1887) 71770(1818) 71771(1836) 71775(1710) 71776(1776) 71778(1881)
71779(1667) 71780(1773) 71782(1761) 71817(1666) 71840(1828) 71841(1743) 71844(1704) 71846(1809) 71847(1690) 71854(1718) 71855(1656) 71857(1807)
71858(1818) 71861(1664) 71862(1816) 71865(1873) 71867(1922) 71870(1810) 71883(1691) 71890(1650) 71921(1679) 71931(1733) 71935(1721) 71936(1784)
71939(1749) 71940(1749) 71942(1691) 71946(1653) 71974(1855) 71975(1679) 71976(1894) 71977(1837) 71978(1753) 71979(1841) 71980(1869) 71981(1795)
71983(1892) 71984(1730) 71988(1786) 71989(1762) 71991(1669) 71992(1686) 71993(1735) 71994(1707) 71995(1705) 71996(1943) 71999(1754) 72001(1817)
72002(1710) 72004(1776) 72011(1755) 72014(1887) 72016(1790) 72018(1763) 72021(1722) 72024(1735) 72029(1675) 72030(1742) 72031(1779) 72032(1667)
72055(1880) 72058(1758) 72061(1823) 72073(1751) 72077(1740) 72082(1681) 72084(1841) 72106(1684) 72108(1660) 72109(1680) 72110(1801) 72117(2014)
72119(1654) 72126(1967) 72128(1780) 72131(1705) 72133(1743) 72134(1867) 72135(1740) 72138(1702) 72141(1783) 72146(1707) 72151(1696) 72152(1833)
72153(1675) 72154(1764) 72157(1657) 72158(1677) 72160(1746) 72165(1746) 72168(1900) 72169(1732) 72197(1865) 72198(1707) 72199(1784) 72200(1695)
72202(1711) 72203(1777) 72204(1993) 72205(1884) 72207(1845) 72208(1825) 72211(1680) 72212(1713) 72215(1833) 72216(1729) 72219(1818) 72221(1987)
72222(2036) 72223(1681) 72225(1979) 72227(1794) 72228(1686) 72230(1751) 72233(1758) 72234(1726) 72235(1766) 72236(1950) 72238(1924) 72239(1889)
72243(1735) 72246(1744) 72247(1908) 72251(1809) 72252(1819) 72254(1883) 72255(1764) 72256(1844) 72257(1985) 72259(1663) 72262(1764) 72264(1853)
72265(1877) 72266(1873) 72268(1805) 72271(1767) 72274(1702) 72275(1756) 72277(1869) 72280(1686) 72309(1869) 72310(1668) 72311(1694) 72312(1735)
72313(1908) 72314(1864) 72315(1650) 72317(1689) 72319(1902) 72320(1971) 72321(1854) 72322(1693) 72323(1682) 72324(1927) 72327(1672) 72331(1724)
72333(1743) 72334(1833) 72335(1931) 72336(1897) 72337(1876) 72339(1889) 72340(1861) 72342(1670) 72343(1753) 72367(1861) 72368(1804) 72369(1989)
72370(1867) 72371(1823) 72372(1825) 72373(1860) 72374(1813) 72375(1663) 72376(1790) 72377(1662) 72378(1833) 72379(1719) 72380(1820) 72381(1958)
72382(1744) 72387(1854) 72388(1658) 72389(1691) 72390(1919) 72392(1826) 72393(1690) 72394(1742) 72396(1695) 72397(1875) 72398(1862) 72404(1872)
72405(1754) 72406(1782) 72412(1855) 72414(1888) 72415(1867) 72416(1657) 72437(1814) 72442(1772) 72443(1832) 72444(1812) 72445(1751) 72446(2013)
72450(1933) 72451(1672) 72455(1738) 72461(1658) 72463(1825) 72484(1841) 72485(1767) 72487(1840) 72488(1776) 72490(1653) 72491(1706) 72492(1701)
72493(1745) 72495(1727) 72497(1743) 72498(1849) 72501(1762) 72507(1984) 72508(1770) 72511(2013) 72512(2019) 72513(1703) 72514(1853) 72516(1859)
72517(1872) 72518(1855) 72519(1873) 72520(1757) 72521(1754) 72522(1694) 72523(1728) 72524(1965) 72525(1763) 72530(1933) 72531(1780) 72533(1926)
72535(1772) 72536(2009) 72537(1743) 72538(1837) 72539(1841) 72541(1713) 72542(1869) 72543(1871) 72544(1857) 72547(2049) 72549(1749) 72550(1930)
72552(1807) 72554(1693) 72555(1731) 72559(1917) 72560(1800) 72576(1725) 72597(1785) 72599(1860) 72600(1789) 72601(1829) 72602(1751) 72605(1928)
72606(1776) 72607(1777) 72608(2002) 72610(1794) 72611(1717) 72612(1775) 72613(1658) 72617(1769) 72620(1654) 72621(1868) 72623(1653) 72624(1869)
72625(1751) 72627(1760) 72631(1969) 72632(1701) 72634(1937) 72637(1856) 72638(1704) 72639(1929) 72658(1699) 72659(1811) 72660(1675) 72661(1788)
72666(1672) 72667(1814) 72670(1848) 72671(1924) 72672(1937) 72677(1722) 72678(1962) 72679(1788) 72687(1947) 72688(1666) 72696(1710) 72697(1786)
72700(1664) 72702(1782) 72703(1656) 72704(1772) 72705(1895) 72718(1660) 72732(1962) 72733(1760) 72737(1853) 72738(1924) 72740(1670) 72742(1689)
72743(1796) 72744(1941) 72745(1727) 72747(1764) 72748(1996) 72749(1667) 72751(1918) 72753(1873) 72754(1913) 72755(1668) 72757(1705) 72758(1724)
72759(1917) 72760(1833) 72765(1702) 72766(1780) 72767(1685) 72768(1822) 72770(1865) 72772(1720) 72773(1736) 72792(1805) 72819(1790) 72820(1753)
72821(1764) 72822(1688) 72824(1717) 72825(1756) 72826(1797) 72827(1813) 72845(1706) 72862(1772) 72891(1938) 72893(2002) 72894(1898) 72896(1761)
72897(1964) 72906(1709) 72907(2050) 72908(1781) 72909(2015) 72910(1879) 72911(1996) 72912(1947) 72915(1907) 72916(1996) 72917(1851) 72918(2006)
72919(1884) 72921(1912) 72922(1945) 72925(2029) 72927(1740) 72928(1725) 72929(1909) 72931(1803) 72932(1929) 72933(1899) 72934(1881) 72935(1788)
72936(1864) 72937(2031) 72938(2008) 72939(1860) 72940(1882) 72944(1921) 72945(1876) 72946(1706) 72947(1835) 72948(1868) 72949(1743) 72950(1731)
72952(1711) 72954(1929) 72955(1810) 72956(1782) 72958(1780) 72969(1661) 72970(1684) 72971(1750) 72973(1726) 72979(1842) 72980(1801) 72981(1880)
72982(1821) 72985(1711) 72986(1950) 72988(1993) 72989(1777) 72990(1989) 73003(1672) 73025(1859) 73026(1891) 73027(1935) 73028(1835) 73030(1829)
73031(1704) 73033(1885) 73034(1906) 73035(1810) 73036(1742) 73037(1907) 73039(1834) 73040(1717) 73041(1925) 73042(1888) 73043(1803) 73044(1695)
73045(1944) 73047(1781) 73048(1801) 73049(1706) 73050(1736) 73053(1770) 73054(1725) 73055(1665) 73056(1775) 73058(1784) 73059(1662) 73063(1672)
73064(1704) 73065(1707) 73066(1737) 73067(1999) 73070(1703) 73074(1682) 73076(1905) 73078(1687) 73079(1726) 73081(1863) 73084(1661) 73086(1776)
73088(1791) 73089(1909) 73090(1810) 73117(1753) 73118(1867) 73121(1962) 73122(1868) 73123(1797) 73124(1742) 73125(1847) 73127(1862) 73128(1799)
73129(1898) 73130(1843) 73131(1907) 73132(1935) 73133(1938) 73134(1831) 73136(1733) 73137(1998) 73138(1815) 73139(1775) 73140(1724) 73141(1771)
73142(1771) 73144(1932) 73145(1830) 73146(1696) 73147(1759) 73152(1801) 73153(1709) 73154(1881) 73155(1709) 73158(1671) 73160(1796) 73161(2029)
73163(1746) 73164(1884) 73165(1773) 73168(1852) 73171(1664) 73199(1791) 73200(1820) 73202(1678) 73203(1694) 73204(1740) 73208(1725) 73210(1690)
73211(1880) 73212(1770) 73215(1796) 73216(1669) 73217(1732) 73220(1686) 73242(1718) 73243(1738) 73250(1784) 73251(1679) 73254(1650) 73260(1652)
73270(1716) 73272(1715) 73310(1767) 73327(1757) 73332(1741) 73334(1667) 73358(1769) 73359(1847) 73360(1810) 73361(1770) 73398(1691) 73400(1887)
73409(1765) 73418(1813) 73419(1725) 73420(1880) 73439(1657) 73446(1657) 73449(2007) 73450(1929) 73452(1744) 73454(1740) 73455(1796) 73458(1928)
73459(1678) 73460(1843) 73461(1735) 73462(1745) 73466(1678) 73470(1805) 73472(1741) 73477(1918) 73483(1799) 73484(1921) 73485(1920) 73487(1728)
73489(1700) 73491(1798) 73550(1681) 73556(1852) 73557(1650) 73558(1850) 73559(1788) 73561(1827) 73562(1789)
Division :SECOND
71475(1588) 71491(1538) 71507(1543) 71527(1517) 71532(1637) 71537(1649) 71541(1608) 71600(1619) 71605(1593) 71610(1648) 71613(1620) 71622(1601)
71627(1589) 71635(1603) 71655(1642) 71659(1609) 71667(1626) 71671(1649) 71688(1592) 71689(1583) 71691(1512) 71692(1533) 71709(1623) 71728(1642)
71750(1620) 71760(1618) 71798(1624) 71816(1648) 71859(1589) 71860(1613) 71864(1624) 71881(1573) 71912(1619) 71930(1643) 71941(1616) 71948(1551)
71963(1569) 71966(1586) 71967(1565) 71986(1596) 72009(1645) 72010(1601) 72012(1556) 72017(1571) 72026(1566) 72044(1614) 72052(1631) 72079(1640)
72114(1579) 72127(1607) 72136(1593) 72137(1645) 72143(1606) 72185(1634) 72209(1541) 72213(1614) 72249(1571) 72253(1601) 72263(1625) 72267(1597)
72269(1614) 72278(1608) 72292(1563) 72330(1590) 72399(1642) 72401(1523) 72403(1613) 72407(1570) 72410(1628) 72411(1600) 72441(1627) 72447(1648)
72456(1613) 72458(1639) 72459(1625) 72460(1595) 72483(1582) 72489(1636) 72545(1636) 72565(1599) 72570(1633) 72572(1618) 72577(1574) 72591(1603)
72598(1604) 72614(1603) 72622(1605) 72626(1623) 72635(1568) 72663(1618) 72680(1566) 72681(1583) 72683(1610) 72692(1609) 72694(1613) 72720(1581)
72735(1620) 72746(1559) 72784(1557) 72791(1602) 72793(1617) 72800(1609) 72879(1560) 72882(1615) 72883(1646) 72923(1649) 73051(1638) 73107(1540)
73119(1626) 73126(1638) 73184(1634) 73188(1493) 73214(1622) 73245(1626) 73253(1637) 73287(1544) 73289(1598) 73290(1581) 73291(1535) 73295(1586)
73301(1612) 73309(1622) 73351(1475) 73384(1594) 73412(1642) 73416(1624) 73445(1583) 73448(1631) 73453(1584) 73467(1643) 73481(1612) 73490(1585)
73506(1533) 73507(1558) 73531(1638) 73563(1554)

Branch:-COMPUTER TECHNOLOGY Marks Out Of 2700
Division :FIRST WITH DISTINCTION
73657(2025)
Division :FIRST
73627(1763) 73628(1676) 73629(1789) 73630(1965) 73634(1751) 73635(1890) 73637(1944) 73638(1680) 73639(1697) 73640(1799) 73642(1744) 73644(1834)
73645(1740) 73646(1682) 73647(1973) 73649(1795) 73650(1832) 73655(1668) 73656(1729) 73658(1720) 73660(1773) 73661(1660) 73663(1807) 73664(1749)
73666(1827) 73667(1712) 73669(1753) 73671(1731) 73676(1722) 73677(1650) 73680(1722) 73682(1814) 73684(1673) 73685(1700) 73686(1716) 73688(1857)
73695(1652) 73696(1832) 73697(1683) 73699(1663) 73706(1711) 73707(1620) 73708(1723) 73711(1700) 73712(1721) 73713(1641) 73714(1729) 73718(1719)
73720(1837) 73721(1708) 73723(1714) 73724(1626) 73728(1769) 73735(1706) 73737(1771) 73740(1699) 73741(1821) 73791(1915) 73793(1898) 73795(1736)
73802(1642) 73815(1767) 73818(1622) 73819(1649) 73827(1659) 73851(1910) 73852(1684) 73854(1775) 73856(1927) 73865(1769) 73872(1637) 73900(1721)
73901(1729) 73902(1704) 73904(1679) 73905(1757) 73906(1716) 73908(1734) 73911(1637) 73912(1684) 73914(1738) 73915(1807) 73916(1699) 73918(1640)
73920(1702) 73921(1739) 73924(1675) 73931(1680) 73940(1706) 73942(1770) 73943(1667) 73945(1676) 73948(1875) 73953(1710) 73955(1709) 73956(1692)
73958(1709) 73968(1929) 73972(1667) 73973(1701) 73975(1691) 73977(1833) 73982(1636) 73985(1648) 74015(1676) 74016(1715) 74017(1680) 74019(1717)
74021(1638) 74025(1640) 74027(1644) 74029(1820) 74039(1766) 74042(1923) 74046(1637) 74049(1782) 74051(1685) 74054(1663) 74056(1697) 74057(1707)
74058(1746) 74059(1725) 74060(1783) 74063(1730) 74064(1743) 74067(1738) 74072(1814) 74081(1631) 74082(1792) 74085(1641) 74090(1685) 74091(1675)
74092(1629) 74094(1640) 74099(1648) 74106(1696) 74108(1731) 74134(1771) 74135(1655) 74136(1873) 74143(1659) 74144(1679) 74150(1656) 74152(1697)
74154(1831) 74156(1686) 74159(1835) 74161(1639) 74163(1648) 74165(1677) 74169(1753) 74172(1712) 74174(1849) 74176(1847) 74177(1708) 74180(1717)
74181(1667) 74182(1623) 74186(1905) 74190(1790) 74191(1742) 74193(1727) 74194(1670) 74197(1640) 74199(1732) 74206(1632) 74209(1769) 74210(1716)
74212(1750) 74213(1662) 74214(1692) 74218(1636) 74224(1737) 74226(1705) 74246(1626) 74247(1701) 74249(1657) 74250(1788) 74251(1768) 74252(1817)
74253(1810) 74254(1682) 74257(1773) 74258(1750) 74260(1794) 74261(1648) 74262(1845) 74263(1737) 74264(1747) 74270(1829) 74275(1650) 74280(1710)
Division :SECOND
73631(1550) 73632(1577) 73633(1562) 73643(1580) 73654(1587) 73702(1615) 73717(1554) 73722(1575) 73725(1562) 73734(1617) 73736(1565) 73742(1617)
73794(1601) 73808(1571) 73810(1505) 73817(1609) 73821(1600) 73822(1512) 73824(1506) 73857(1584) 73858(1617) 73861(1578) 73867(1596) 73879(1595)
73899(1612) 73913(1619) 73932(1579) 73938(1617) 73963(1616) 73983(1608) 73984(1562) 74034(1594) 74040(1598) 74045(1545) 74052(1613) 74065(1558)
74071(1613) 74075(1575) 74080(1458) 74083(1512) 74086(1615) 74087(1572) 74102(1611) 74104(1555) 74107(1507) 74111(1538) 74122(1612) 74126(1547)
74145(1610) 74157(1612) 74158(1613) 74175(1608) 74185(1537) 74195(1515) 74198(1587) 74202(1606) 74216(1566) 74271(1598)

Withheld for Office
69617 69625 69629 69631 69635 69636 69638 69650 69652 69658 69683 69722 69731 69737 69779 69800 69845 70037 70056 70057 70065 70066
70067 70068 70078 70084 70090 70093 70096 70097 70102 70113 70114 70117 70118 70119 70124 70125 70126 70127 70128 70129 70131 70134
70135 70136 70137 70145 70167 70175 70203 70209 70214 70217 70245 70247 70260 70287 70289 70290 70292 70298 70304 70311 70312 70334
70338 70346 70352 70356 70366 70371 70373 70376 70408 70466 70468 70513 70518 70520 70523 70541 70542 70569 70596 70631 70637 70641
70655 70677 70678 70681 70692 70697 70700 70702 70715 70740 70742 70746 70752 70817 70826 70827 70832 70833 70837 70839 70855 70868
70888 70890 70906 70911 70912 70913 70918 70919 70924 70927 70930 70933 70937 70941 70942 70949 70950 70952 70953 70957 70959 70964
70966 70972 70988 70989 71014 71015 71018 71023 71030 71039 71056 71058 71059 71060 71061 71062 71063 71066 71067 71071 71075 71092
71107 71112 71120 71127 71128 71176 71192 71205 71207 71208 71209 71211 71212 71213 71214 71215 71216 71218 71219 71220 71225 71227
71288 71295 71299 71329 71340 71341 71345 71351 71365 71396 71404 71410 71417 71453 71462 71490 71497 71501 71503 71504 71510 71516
71517 71523 71526 71533 71545 71553 71568 71587 71594 71595 71596 71606 71611 71620 71628 71656 71665 71708 71773 71777 71801 71815
71824 71825 71832 71834 71891 71892 71893 71894 71895 71896 71897 71898 71900 71901 71902 71903 71904 71906 71907 71909 71910 71913
71915 71916 71917 71919 71920 71925 71928 71929 71933 71973 71987 71990 72006 72013 72060 72074 72076 72078 72081 72083 72118 72142
72150 72201 72229 72231 72232 72250 72276 72297 72366 72383 72386 72439 72453 72509 72527 72563 72564 72568 72651 72652 72662 72665
72676 72685 72761 72762 72769 72795 72796 72797 72798 72850 72854 72860 72898 72899 72900 72901 72902 72903 72904 72905 72965 72968
72974 72984 73019 73105 73108 73109 73110 73120 73157 73159 73169 73218 73238 73241 73246 73249 73255 73257 73258 73266 73268 73274
73276 73308 73311 73313 73314 73315 73316 73317 73318 73320 73321 73323 73324 73325 73326 73328 73333 73337 73338 73404 73405 73410
73411 73422 73514 73515 73516 73520 73522 73525 73526 73527 73529 73530 73532 73533 73763 73776 73785 73799 73807 73811 73813 73816
73826 73853 73859 73863 73864 73866 73868 73869 73875 73876 73881 73883 73885 73887 73888 73898 73903 73923 73925 73927 73929 73930
73933 73937 73939 73949 73950 73951 73959 73961 73965 73966 73971 73978 73998 74009 74022 74023 74024 74038 74047 74066 74068 74084
74098 74101 74110 74127 74138 74142 74147 74148 74149 74151 74160 74166 74167 74168 74170 74171 74173 74179 74187 74188 74196 74205
74215 74221 74222 74267 74277 74293 210945 210978 211030
To be Announced Latter
69647 69684 70896 71848 73778 210951 210952 210953
Withheld for Unfair Means
69939 69943 71850 73651 73729
Withheld for Division
69616 69621 69630 69641 69649 69662 69663 69665 69666 69668 69676 69678 69687 69688 69696 69708 69709 69711 69712 69723 69724 69726
69728 69729 69733 69736 69741 69742 69745 69746 69747 69748 69749 69753 69755 69758 69759 69762 69764 69765 69767 69768 69770 69771
69774 69775 69777 69778 69793 69807 69814 69815 69817 69818 69819 69820 69821 69823 69825 69826 69827 69828 69829 69830 69831 69832
69833 69835 69836 69837 69838 69839 69840 69841 69842 69843 69844 69846 69847 69849 69850 69851 69852 69853 69873 69876 69877 69879
69883 69885 69889 69890 69893 69895 69896 69898 69901 69905 69909 69913 69914 69915 69917 69921 69922 69923 69924 69925 69927 69930
69933 69937 69938 69940 69941 69945 69947 69949 69950 69951 69952 69957 69958 69959 69960 69961 69962 69963 69965 69966 69967 69969
69970 69972 69975 69979 69983 69985 69986 69987 69990 69995 69996 69997 70000 70002 70003 70005 70008 70009 70010 70024 70025 70038
70064 70071 70072 70074 70075 70076 70077 70079 70080 70081 70082 70083 70085 70086 70088 70089 70092 70094 70095 70098 70100 70101
70103 70104 70105 70106 70115 70116 70120 70121 70122 70123 70132 70138 70139 70146 70150 70152 70155 70157 70166 70169 70172 70174
70176 70179 70180 70181 70183 70186 70189 70190 70192 70193 70196 70197 70204 70205 70206 70207 70210 70211 70213 70216 70218 70219
70221 70229 70230 70231 70233 70234 70237 70244 70246 70248 70250 70251 70252 70253 70256 70258 70259 70261 70264 70265 70267 70268
70269 70270 70274 70277 70278 70279 70281 70284 70286 70291 70293 70296 70300 70301 70302 70305 70307 70309 70313 70315 70316 70317
70319 70320 70321 70324 70325 70330 70331 70332 70335 70336 70337 70339 70340 70341 70342 70344 70345 70349 70350 70353 70354 70357
70358 70360 70361 70363 70364 70365 70367 70368 70369 70370 70374 70390 70395 70401 70414 70417 70421 70422 70423 70424 70425 70426
70427 70430 70434 70436 70438 70440 70442 70445 70464 70465 70467 70469 70470 70472 70473 70476 70477 70479 70480 70481 70482 70483
70484 70485 70486 70487 70490 70497 70499 70500 70503 70504 70510 70511 70512 70514 70515 70516 70517 70519 70521 70522 70524 70525
70526 70533 70534 70545 70547 70548 70553 70554 70556 70558 70559 70562 70563 70566 70568 70571 70574 70583 70598 70602 70604 70605
70607 70611 70615 70617 70618 70619 70622 70628 70630 70632 70633 70635 70638 70640 70647 70648 70653 70669 70676 70682 70683 70684
70688 70690 70693 70698 70699 70701 70703 70704 70705 70706 70707 70709 70710 70712 70714 70717 70718 70720 70721 70732 70739 70744
