RTMNU RESULT B.SC PART-II SUMMER 2014
B.SC PART-II SUMMER 2014
RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY
DATED 11/08/2014
The following Roll Nos are declared successful.
664504 664505 664509 664514 664515 664518 664541 664543 664553 664554 664555 664567 664568 664569 664571 664575 664579 664582 664585 664593
664596 664601 664603 664611 664618 664621 664622 664623 664624 664625 664629 664630 664631 664633 664635 664639 664640 664645 664650 664654
664658 664663 664664 664667 664669 664670 664671 664673 664674 664676 664677 664682 664685 664687 664691 664692 664694 664698 664704 664705
664707 664708 664715 664720 664721 664722 664724 664733 664735 664742 664746 664750 664758 664759 664763 664766 664770 664773 664776 664786
664787 664789 664790 664792 664795 664803 664804 664805 664806 664807 664809 664812 664813 664819 664824 664826 664827 664830 664838 664841
664842 664843 664844 664846 664851 664853 664866 664878 664879 664882 664885 664888 664902 664915 664918 664941 664959 664960 664966 664985
664988 664989 664990 664995 664996 664997 664999 665000 665004 665005 665014 665016 665022 665027 665029 665031 665037 665040 665044 665046
665050 665051 665052 665056 665062 665076 665078 665079 665082 665089 665094 665095 665099 665104 665105 665113 665118 665120 665124 665134
665141 665142 665150 665151 665154 665163 665165 665170 665177 665193 665198 665201 665202 665204 665211 665222 665223 665228 665233 665235
665237 665251 665253 665258 665270 665272 665277 665282 665284 665285 665291 665293 665295 665302 665306 665309 665318 665323 665324 665326
665331 665337 665341 665344 665345 665350 665354 665355 665360 665368 665370 665379 665385 665389 665391 665393 665416 665422 665424 665426
665430 665435 665439 665442 665445 665448 665451 665462 665464 665467 665480 665485 665492 665504 665507 665508 665509 665519 665521 665525
665528 665536 665541 665550 665553 665555 665558 665560 665577 665582 665585 665589 665592 665593 665596 665597 665600 665605 665620 665629
665657 665660 665671 665676 665681 665692 665696 665698 665699 665700 665707 665717 665718 665732 665734 665739 665741 665744 665749 665750
665762 665764 665767 665768 665786 665788 665833 665845 665850 665891 665913 665921 665927 665950 665956 665969 665970 665984 665998 666021
666024 666043 666114 666121 666127 666129 666130 666136 666139 666142 666143 666147 666151 666153 666156 666159 666166 666167 666172 666179
666197 666198 666203 666225 666227 666231 666237 666242 666256 666260 666265 666266 666280 666290 666298 666300 666307 666317 666320 666354
666356 666358 666359 666364 666367 666370 666373 666375 666382 666385 666389 666395 666401 666409 666431 666443 666447 666453 666458 666459
666470 666473 666497 666499 666501 666503 666505 666507 666508 666512 666514 666517 666519 666527 666528 666534 666557 666590 666591 666595
666609 666613 666630 666644 666650 666653 666662 666663 666666 666702 666716 666723 666732 666739 666768 666774 666776 666780 666787 666829
666853 666861 666862 666863 666886 666891 666896 666910 666925 666931 666932 666934 666935 666938 666941 666946 666948 666950 666951 666952
666958 666964 666969 666970 666973 666974 666976 666977 666978 666979 666980 666981 666984 666991 666992 666996 666997 667010 667011 667012
667013 667021 667022 667023 667026 667027 667028 667029 667030 667031 667032 667036 667037 667044 667046 667047 667049 667053 667054 667061
667063 667064 667068 667069 667071 667074 667076 667083 667095 667098 667105 667106 667107 667108 667118 667119 667121 667127 667130 667131
667132 667134 667136 667137 667138 667141 667142 667156 667160 667172 667178 667182 667184 667185 667187 667189 667191 667193 667195 667201
667202 667205 667206 667211 667220 667221 667224 667225 667236 667241 667242 667257 667261 667267 667269 667278 667280 667282 667286 667293
667295 667309 667314 667317 667321 667325 667331 667343 667347 667348 667350 667354 667359 667362 667365 667366 667371 667374 667386 667387
667390 667391 667393 667394 667403 667409 667423 667426 667430 667436 667445 667463 667468 667471 667473 667478 667488 667498 667506 667508
667522 667523 667533 667542 667567 667568 667574 667587 667588 667595 667598 667640 667641 667666 667680 667683 667709 667718 667720 667732
667734 667744 667745 667772 667779 667787 667789 667791 667797 667822 667827 667829 667832 667835 667837 667840 667846 667853 667856 667873
667875 667888 667941 667948 667949 667953 667955 667957 667965 667966 667968 667978 667981 667990 667997 668017 668026 668029 668030 668032
668039 668041 668051 668069 668076 668086 668093 668101 668105 668107 668117 668118 668122 668126 668137 668142 668143 668153 668159 668162
668176 668178 668179 668185 668198 668228 668245 668246 668252 668271 668274 668277 668283 668287 668311 668324 668327 668328 668332 668373
668388 668395 668407 668437 668442 668494 668506 668511 668523 668543 668549 668550 668570 668579 668582 668604 668609 668613 668620 668625
668626 668627 668628 668637 668640 668648 668652 668657 668664 668666 668668 668673 668683 668716 668730 668770 668772 668777 668793 668806
668809 668811 668820 668840 668841 668869 668877 668882 668886 668887 668888 668891 668894 668897 668905 668907 668909 668910 668917 668931
668932 668946 668959 668988 668989 668997 669004 669008 669013 669024 669026 669027 669037 669042 669043 669053 669055 669057 669061 669066
669079 669096 669122 669124 669145 669147 669150 669154 669177 669190 669227 669229 669231 669234 669241 669243 669245 669246 669250 669261
669263 669264 669276 669281 669289 669302 669311 669312 669324 669327 669332 669333 669334 669335 669336 669337 669338 669339 669340 669341
669342 669343 669345 669348 669349 669351 669353 669357 669361 669362 669363 669371 669380 669382 669384 669385 669386 669388 669392 669394
669395 669396 669402 669404 669405 669414 669426 669427 669429 669434 669441 669445 669457 669459 669461 669462 669465 669477 669497 669512
669516 669528 669530 669537 669543 669552 669563 669565 669571 669573 669575 669581 669584 669601 669602 669609 669613 669614 669623 669652
669656 669661 669668 669671 669672 669674 669681 669683 669684 669690 669695 669701 669703 669706 669709 669712 669714 669715 669716 669726
669729 669731 669741 669765 669767 669769 669770 669773 669778 669780 669783 669784 669788 669799 669800 669803 669804 669805 669808 669810
669816 669818 669821 669827 669839 669841 669844 669865 669875 669880 669881 669882 669883 669888 669889 669890 669898 669899 669924 669927
669942 669949 669964 669967 669970 669980 669996 670010 670011 670020 670022 670023 670025 670026 670032 670033 670045 670046 670048 670049
670050 670051 670052 670053 670054 670055 670059 670061 670062 670065 670069 670077 670081 670089 670090 670092 670095 670097 670098 670099
670102 670103 670105 670106 670111 670112 670114 670120 670127 670128 670132 670134 670142 670153 670156 670160 670161 670171 670190 670210
670211 670212 670215 670219 670220 670222 670223 670224 670226 670227 670228 670230 670231 670232 670233 670235 670236 670237 670243 670248
670249 670251 670254 670258 670259 670262 670263 670264 670269 670270 670272 670273 670280 670284 670285 670287 670289 670291 670314 670317
670319 670323 670327 670329 670348 670349 670352 670365 670371 670378 670381 670398 670407 670408 670425 670432 670440 670467 670484 670489
670494 670515 670521 670524 670525 670529 670548 670550 670552 670553 670556 670561 670570 670578 670583 670586 670587 670589 670590 670591
670602 670603 670610 670613 670624 670625 670629 670641 670646 670647 670652 670654 670658 670659 670661 670669 670670 670671 670672 670677
670684 670702 670717 670729 670742 670743 670747 670748 670750 670753 670759 670761 670763 670771 670776 670780 670781 670787 670791 670795
670802 670808 670814 670816 670825 670826 670827 670828 670829 670832 670833 670835 670838 670840 670841 670844 670846 670847 670848 670850
670851 670852 670854 670855 670860 670875 670880 670883 670894 670935 670939 670947 670949 670951 670952 670953 670955 670961 670968 670970
670973 670975 670976 670979 670984 670993 671000 671002 671003 671006 671007 671008 671018 671020 671024 671044 671055 671113 671120 671122
671124 671130 671132 671134 671137 671139 671141 671143 671145 671146 671147 671149 671150 671151 671152 671153 671154 671158 671161 671162
671163 671166 671167 671172 671174 671175 671176 671177 671179 671180 671182 671185 671190 671193 671198 671199 671201 671202 671203 671204
671206 671207 671208 671210 671211 671212 671213 671214 671215 671216 671218 671219 671221 671226 671227 671228 671230 671232 671233 671234
671235 671236 671238 671240 671241 671243 671246 671251 671252 671254 671255 671283 671291 671296 671297 671307 671317 671319 671333 671334
671336 671358 671359 671364 671367 671389 671393 671395 671399 671410 671411 671416 671417 671419 671420 671421 671429 671435 671441 671442
671450 671454 671464 671477 671486 671495 671496 671500 671501 671506 671516 671517 671534 671535 671537 671538 671539 671542 671550 671552
671555 671556 671565 671568 671574 671578 671579 671580 671585 671586 671590 671591 671607 671615 671622 671624 671630 671631 671632 671633
671634 671640 671642 671644 671645 671646 671663 671668 671672 671674 671676 671686 671689 671690 671694 671705 671706 671707 671717 671718
671719 671722 671725 671727 671728 671729 671734 671736 671741 671742 671743 671746 671747 671749 671751 671754 671755 671757 671761 671766
671771 671773 671774 671776 671778 671784 671786 671789 671793 671794 671795 671798 671800 671801 671802 671803 671804 671806 671808 671809
671812 671814 671815 671822 671823 671824 671825 671829 671830 671831 671833 671835 671836 671837 671838 671841 671844 671845 671846 671848
671849 671855 671856 671860 671861 671862 671863 671867 671870 671871 671872 671874 671875 671876 671879 671881 671884 671885 671901 671918
671921 671923 671926 671933 671946 671949 671951 671958 671962 671968 671972 671974 671978 671987 671988 671994 671998 671999 672000 672005
672011 672015 672018 672021 672033 672034 672036 672038 672045 672046 672048 672051 672070 672071 672072 672079 672080 672083 672088 672092
672095 672096 672101 672102 672109 672110 672118 672122 672125 672126 672133 672137 672138 672140 672142 672145 672149 672151 672152 672153
672154 672164 672179 672193 672195 672200 672202 672205 672210 672212 672214 672223 672225 672233 672235 672241 672250 672253 672254 672255
672256 672260 672261 672263 672272 672284 672288 672289 672290 672296 672298 672299 672300 672301 672303 672304 672305 672306 672308 672310
672312 672314 672317 672319 672324 672328 672329 672333 672340 672342 672345 672347 672349 672351 672352 672357 672358 672359 672360 672362
672365 672367 672368 672369 672371 672373 672377 672381 672383 672384 672385 672387 672388 672389 672394 672395 672396 672401 672407 672408
672410 672416 672419 672436 672444 672445 672448 672478 672484 672485 672491 672493 672515 672520 672534 672537 672544 672550 672553 672570
672574 672580 672584 672588 672603 672604 672605 672607 672609 672611 672619 672624 672626 672627 672628 672640 672641 672645 672658 672660
672662 672663 672670 672682 672683 672685 672689 672692 672695 672696 672697 672698 672704 672705 672707 672709 672710 672711 672719 672721
672730 672735 672742 672747 672762 672771 672772 672773 672779 672780 672782 672793 672796 672797 672809 672823 672836 672855 672861 672873
672889 672895 672903 672908 672931 672933 672940 672982 672983 672984 672987 672988 672989 672991 673011 673016 673019 673022 673023 673024
673036 673056 673103 673119 673125 673131 673153 673155 673158 673160 673161 673163 673165 673168 673169 673170 673171 673173 673180 673184
673188 673190 673193 673196 673197 673209 673217 673218 673219 673223 673225 673226 673231 673235 673239 673240 673244 673245 673246 673248
673254 673255 673260 673261 673262 673265 673266 673267 673268 673270 673271 673272 673273 673275 673276 673277 673332 673336 673337 673338
673342 673345 673347 673348 673361 673362 673367 673368 673370 673371 673373 673375 673378 673380 673387 673390 673392 673394 673395 673400
673401 673405 673411 673413 673416 673421 673423 673430 673433 673436 673439 673452 673460 673461 673474 673503 673529 673534 673538 673540
673541 673544 673545 673547 673550 673552 673553 673559 673564 673565 673568 673570 673577 673586 673588 673589 673598 673601 673608 673611
673614 673631 673632 673634 673638 673640 673641 673642 673670 673671 673679 673680 673687 673692 673698 673701 673715 673719 673727 673730
673731 673735 673738 673745 673746 673750 673752 673754 673755 673757 673758 673760 673764 673768 673771 673777 673782 673784 673792 673799
673807 673820 673822 673823 673825 673828 673836 673846 673850 673852 673858 673861 673864 673865 673867 673868 673877 673880 673886 673890
673891 673894 673901 673903 673904 673907 673908 673910 673914 673915 673929 673941 673956 673971 673977 673982 673997 674016 674024 674035
674036 674043 674044 674054 674063 674067 674071 674077 674080 674088 674094 674116 674126 674154 674166 674171 674174 674207 674214 674221
674228 674232 674235 674239 674243 674244 674256 674261 674264 674266 674274 674278 674287 674297 674298 674302 674306 674308 674311 674312
674314 674315 674316 674319 674321 674329 674330 674334 674338 674340 674342 674343 674355 674356 674357 674359 674360 674361 674362 674366
674369 674370 674371 674373 674379 674383 674384 674385 674387 674390 674395 674397 674403 674408 674415 674421 674460 674463 674480 674502
674509 674510 674511 674516 674518 674531 674540 674543 674561 674563 674564 674570 674573 674583 674584 674588 674589 674604 674610 674611
674622 674635 674638 674646 674650 674656 674657 674658 674662 674664 674666 674667 674669 674672 674673 674675 674676 674677 674684 674685
674687 674689 674690 674691 674694 674695 674697 674698 674701 674808 674810 674813 674817 674834 674837
**** THE RESULT OF FOLLOWING ROLL NUMBERS ARE WITHELD FOR DEFICIENCY IN FINALISING PROVISIONAL ADMISSION.
665083 670079 670183
**** RESULTS OF FOLLOWING ROLL NUMBERS WILL BE ANNOUNCED LATER ****
664506 664546 664610 664655 664863 664905 665126 665669 665774 665859 665989 666648 666677 666685 666707 666873 667373 667524 668129 668615
668726 668728 668899 669011 669116 669130 669233 669398 669399 669400 670113 670592 670595 670611 670756 670954 670962 670971 670974 670985
671394 671523 671571 671657 671873 671882 671911 671917 671931 671932 671940 671941 671990 672024 672025 672058 672084 672216 672218 672326
672361 672375 672446 672703 672712 672718 672729 672968 673328 673930 673954 673973 674012 674015 674026 674477 674626 674803 674804 674805
674809 674812 674815 674824 674830 674838 674839
**** UNFAIR MEANS ROLL NUMBERS ****
670344 670358 670360 670472 670514 670540 670560 670584 674482
**** THE RESULT OF FOLLOWING ROLL NUMBERS ARE WITHELD FOR LOWER STAGE ****
664503 664508 664521 664523 664526 664527 664529 664534 664538 664544 664547 664548 664549 664550 664551 664572 664597 664636 664697 664751
664780 664814 664833 664908 664927 664931 664940 664971 665009 665025 665054 665230 665250 665260 665283 665294 665319 665322 665352 665369
665382 665437 665465 665482 665502 665827 665830 665854 665898 665944 665966 665971 666027 666131 666173 666210 666212 666226 666236 666244
666247 666248 666267 666368 666388 666398 666410 666441 666475 666513 666554 666717 666764 666770 666773 666837 666849 666851 666859 666933
666936 666939 666942 666945 666953 666962 666968 666971 666987 666993 667001 667002 667005 667018 667020 667045 667062 667093 667100 667103
667109 667112 667128 667133 667157 667181 667208 667213 667214 667240 667326 667383 667428 667461 667483 667484 667489 667516 667589 667624
667626 667687 667695 667700 667712 667716 667750 667765 667769 667809 667958 667972 667975 667988 668000 668011 668027 668040 668046 668047
668049 668052 668058 668082 668084 668102 668113 668164 668183 668188 668241 668410 668443 668452 668483 668490 668496 668509 668527 668535
668766 668783 668807 668813 668870 668878 668879 668881 668884 668911 668914 668918 668996 669054 669105 669149 669238 669239 669240 669242
669244 669252 669257 669260 669268 669269 669270 669271 669274 669275 669277 669278 669279 669282 669287 669288 669290 669291 669296 669299
669300 669301 669305 669306 669307 669309 669310 669315 669317 669318 669319 669323 669330 669344 669356 669359 669366 669367 669410 669444
669480 669482 669495 669502 669522 669539 669643 669644 669645 669646 669649 669654 669655 669659 669660 669682 669688 669691 669692 669699
669711 669719 669730 669734 669738 669739 669752 669753 669754 669757 669761 669771 669787 669792 669811 669819 669820 669824 669842 669853
669863 669872 669877 669896 669901 669918 669921 669923 669936 669950 670016 670018 670021 670024 670027 670028 670030 670031 670034 670035
670036 670037 670038 670039 670040 670041 670043 670044 670047 670056 670057 670058 670060 670064 670066 670068 670070 670071 670072 670073
670074 670075 670076 670078 670080 670082 670083 670084 670085 670086 670087 670088 670091 670094 670096 670101 670107 670108 670109 670110
670115 670121 670141 670144 670168 670187 670205 670213 670216 670218 670221 670229 670238 670239 670241 670242 670244 670246 670247 670250
670252 670253 670255 670256 670257 670260 670261 670266 670267 670268 670271 670274 670275 670276 670277 670279 670281 670282 670283 670286
670288 670305 670332 670347 670356 670357 670362 670376 670379 670380 670383 670384 670393 670412 670415 670424 670434 670437 670438 670463
670479 670497 670533 670622 670731 670732 670734 670736 670739 670740 670741 670749 670754 670757 670760 670762 670764 670765 670766 670767
670768 670769 670770 670772 670773 670774 670777 670779 670783 670784 670785 670786 670789 670793 670794 670798 670799 670801 670805 670809
670810 670812 670813 670818 670819 670821 670822 670823 670824 670839 670849 670859 670861 670863 670870 670871 670872 670873 670878 670885
670890 670893 670905 670912 670913 670915 670916 670926 670927 670933 670937 670938 670959 670988 670990 670991 670995 670996 671001 671030
671033 671050 671121 671123 671125 671128 671129 671131 671133 671135 671136 671144 671148 671156 671160 671164 671168 671169 671173 671178
671181 671184 671186 671187 671188 671191 671192 671194 671195 671196 671197 671200 671205 671217 671220 671222 671223 671225 671229 671231
671237 671242 671244 671245 671247 671249 671253 671262 671266 671279 671282 671288 671322 671326 671330 671331 671365 671402 671446 671459
671478 671525 671526 671527 671528 671529 671531 671532 671533 671536 671561 671575 671576 671598 671613 671660 671662 671664 671666 671753
671787 671805 671807 671857 671883 671914 671916 671919 671920 671922 671925 671927 671929 671930 672001 672003 672035 672044 672055 672067
672068 672082 672141 672183 672185 672192 672194 672198 672199 672201 672215 672219 672221 672222 672226 672229 672234 672294 672295 672321
672322 672325 672335 672338 672341 672348 672350 672380 672390 672391 672392 672443 672468 672497 672499 672504 672510 672536 672538 672541
672546 672552 672602 672608 672621 672623 672625 672629 672630 672632 672634 672644 672648 672650 672652 672653 672656 672657 672671 672691
672854 672920 672923 672930 672932 672955 673012 673020 673035 673039 673042 673095 673120 673156 673157 673167 673172 673174 673175 673176
673177 673179 673182 673191 673192 673194 673198 673199 673203 673204 673205 673208 673213 673214 673216 673220 673222 673224 673227 673228
673229 673233 673234 673236 673241 673252 673253 673259 673264 673341 673349 673351 673353 673359 673360 673364 673374 673383 673384 673385
673386 673388 673391 673393 673396 673397 673398 673406 673407 673408 673409 673412 673414 673417 673422 673428 673437 673438 673442 673444
673445 673447 673454 673457 673465 673467 673468 673469 673472 673479 673487 673488 673493 673504 673507 673514 673518 673524 673525 673528
673535 673536 673539 673555 673575 673578 673596 673613 673629 673655 673675 673761 673763 673774 673781 673827 673840 673849 673853 673855
673857 673860 673862 673866 673869 673873 673889 673892 673897 673911 673942 674055 674125 674184 674189 674190 674191 674198 674209 674212
674229 674250 674254 674269 674270 674333 674336 674337 674341 674344 674345 674346 674349 674350 674351 674352 674353 674354 674358 674363
674364 674374 674376 674378 674380 674381 674388 674391 674392 674422 674462 674465 674471 674497 674501 674506 674508 674519 674520 674528
674530 674534 674535 674537 674538 674551 674582 674591 674592 674599 674607 674629 674630 674632 674633 674634 674636 674639 674641 674643
674644 674645 674648 674652 674653 674655 674659 674661 674665 674671 674674 674678 674679 674680 674681 674682 674683 674686 674688 674692
674693 674696 674699 674811 674835 674840
Note- Failures desiring to appear for Winter 2014 exam shall submit their Examination Forms with full exam fees within 15 days from result date to the college
Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukadoji Maharaj,
Nagpur University.
No comments:
Post a Comment